class
AICTreeNodeActionAnimationCurvePathDefinition
- 16 properties
- 0 functions
Extends AICTreeNodeActionDefinition AICTreeExtendableNodeDefinition AICTreeNodeDefinition LibTreeINodeDefinition ISerializable
Properties
| Property | Type | Offset | |
|---|---|---|---|
nodeReference | LibTreeDefNodeRef | 0x48 | |
controllersSetupName | LibTreeDefCName | 0x60 | |
useStart | LibTreeDefBool | 0x78 | |
useStop | LibTreeDefBool | 0x90 | |
blendTime | LibTreeDefFloat | 0xA8 | |
globalInBlendTime | LibTreeDefFloat | 0xC0 | |
globalOutBlendTime | LibTreeDefFloat | 0xD8 | |
turnCharacterToMatchVelocity | LibTreeDefBool | 0xF0 | |
customStartAnimationName | LibTreeDefCName | 0x108 | |
customMainAnimationName | LibTreeDefCName | 0x120 | |
customStopAnimationName | LibTreeDefCName | 0x138 | |
startSnapToTerrain | LibTreeDefBool | 0x150 | |
mainSnapToTerrain | LibTreeDefBool | 0x168 | |
stopSnapToTerrain | LibTreeDefBool | 0x180 | |
startSnapToTerrainBlendTime | LibTreeDefFloat | 0x198 | |
stopSnapToTerrainBlendTime | LibTreeDefFloat | 0x1B0 |
Functions
None.