struct
MorphTargetMeshEntry
- 5 properties
- 0 functions
- 56 bytes
Properties
| Property | Type | Offset | |
|---|---|---|---|
name | CName | 0x0 | |
regionName | CName | 0x8 | |
faceRegion | MorphTargetsFaceRegion | 0x10 | |
boneNames | CName[] | 0x18 | |
boneRigMatrices | Matrix[] | 0x28 |
Functions
None.
struct
| Property | Type | Offset | |
|---|---|---|---|
name | CName | 0x0 | |
regionName | CName | 0x8 | |
faceRegion | MorphTargetsFaceRegion | 0x10 | |
boneNames | CName[] | 0x18 | |
boneRigMatrices | Matrix[] | 0x28 |
None.